an
Mir biddenmono-Masterbatches fir Clienten Ufuerderunge vun héich Dispersioun ze treffen, Faarf Stabilitéit a Stëbs-gratis.Personnaliséiert Ufuerderunge ginn ënnerstëtzt well mir Dausende Faarwen an eiser Datebank hunn.
Faarwen: Rout, Blo, Giel, Gréng, Violett, etc.
Applikatiounen: Sprëtzmolding, Blow Molding, Extrusion, Blow Film, Blat, PP Filament, PP Stapelfaser a BCF Garn, Non-wovens etc.
Eis Masterbatches ginn aus Faarfstoffer mat héijer Qualitéit a Leeschtung ausgewielt.
Uwendungen enthalen Formen, Film a Filament, Faser, BCF Garn an Net-wovens etc.
Am Moment kënne mir personaliséiert Masterbatches mat verschiddene spezielle Funktiounen no Äre genaue Spezifikatiounen an Ufuerderungen erstellen.
Puer Geschäftsvirdeeler enthalen:
● Als Ersatz vu Pulverpigmenter fir Staubfräi Operatiounen an einfacher Handhabung ze garantéieren.
● Reduzéiert d'Botzzäiten tëscht Chargen, déi héich Produktiounseffizienz mat minimalem Verschwendung garantéieren.
● Seng pre-dispersed Charakteristiken fannen seng suitability fir Fabrikatioun vun Mono-Filaments, Thin Film, Tailor-made Masterbatch a Verbindungen.
MONO-MB NUMM | PIGMENT LOADING | POLYMER BASE | POLYMER KOMPATIBILITÉIT | HEAT STABILITÉIT | |||
LDPE | LLDPE | HDPE | PP | C° | |||
PIGMENT RED 48:2 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 220 |
PIGMENT RED 48:3 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 240 |
PIGMENT RED 53:1 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 240 |
PIGMENT RED 57:1 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 240 |
PIGMENT ROUT 254 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 280 |
PIGMENT RED 170F3RK | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 240 |
PIGMENT RED 170F5RK | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 220 |
PIGMENT ROOT 122 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 280 |
PIGMENT GEL 13 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 220 |
PIGMENT GEL 17 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 220 |
PIGMENT GEL 62 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 240 |
PIGMENT GEL 83 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 240 |
PIGMENT GEL 139 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 240 |
PIGMENT GEL 151 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 300 |
PIGMENT GEL 168 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 240 |
PIGMENT GEL 183 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 300 |
PIGMENT GEL 191 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 300 |
PIGMENT ORANGE 13 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 220 |
PIGMENT ORANGE 64 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 260 |
PIGMENT BLOU 15:1 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 300 |
PIGMENT BLOU 15:3 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 300 |
PIGMENT GREEN 7 | 40% | PE | ■ | ■ | ■ | ■ | 300 |
SPECIFIKATIOUN | |
Doséierung | Hänkt vun der Ufuerderung vum Client of |
Hëtzt Resistenz ℃ | ≤ 300 |
Carrier | PE |
Filter Drock Wäert pa·c㎡/g | < 0,5 |
Schmelzflux Index g/10 min | Hänkt vun der Ufuerderung vum Client of |
Fiichtegkeet % | ≤0.2 |
Ausgesinn | glat Uewerfläch, souguer Kär, keen offensichtleche Chip, selwecht Faarftéin an der selwechter Partie
|
———————————————————————————————————————————————— —————————
Client Notifikatioun
QC an Zertifizéierung
1) Mächteg R&D Kraaft mécht eis Technik op engem féierende Niveau, mat Standard QC System entsprécht EU Standard Ufuerderunge.
2) Mir hunn ISO & SGS Zertifikat.Fir déi Faarfstoffer fir sensibel Uwendungen, wéi Liewensmëttelkontakt, Spillsaachen etc., kënne mir mat AP89-1, FDA, SVHC, a Reglementer no EC Regulatioun 10/2011 ënnerstëtzen.
3) Déi reegelméisseg Tester beinhalt d'Faarfschatt, d'Faarfstäerkt, d'Hëtztbeständegkeet, d'Migratioun, d'Wiederschnellkeet, d'FPV (Filterdruckwäert) an d'Dispersioun etc.
Verpakung a Versand
1) Regelméisseg Verpackungen sinn an 25kgs Pabeiertrommel, Kartong oder Sak.Produkter mat gerénger Dicht ginn an 10-20 kg gepackt.
2) Mix a verschidde Produkter an EEN PCL, erhéijen d'Aarbechtseffizienz fir Clienten.
3) Sëtz zu Ningbo oder Shanghai, béid sinn grouss Häfen déi bequem sinn fir eis Logistik Servicer bidden.